REDMI NOTE 12
"JAWARA TANPA BATAS"
| Jaringan | Teknologi | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|---|---|
| pita 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| pita 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
| pita 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | |
| pita 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA | |
| Kecepatan | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| Meluncurkan | Diumumkan | 2022, 27 Oktober |
|---|---|---|
| Status | Tersedia. Dirilis 2023, 11 Januari |
| Tubuh | Ukuran | 165,9 x 76,2 x 8 mm (6,53 x 3,00 x 0,31 inci) |
|---|---|---|
| Berat | 188 gram (6,63 ons) | |
| SIM | SIM Ganda Hibrid (Nano-SIM, siaga ganda) | |
| IP53, tahan debu dan percikan |
| Menampilkan | Jenis | AMOLED, 120Hz, 1200 nits (puncak) |
|---|---|---|
| Ukuran | 6,67 inci, 107,4 cm 2 (~85,0% rasio layar-ke-tubuh) | |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel, rasio 20:9 (kepadatan ~395 ppi) | |
| Perlindungan | Corning Gorila Kaca 3 |
| Platform | sistem operasi | Android 12, MIUI 14 (Internasional), MIUI 13 (India) |
|---|---|---|
| chipset | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0GHz Cortex-A78 & 6x1.8GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 619 |
| Penyimpanan | Slot kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) |
|---|---|---|
| Intern | RAM 128GB 4GB, RAM 128GB 6GB, RAM 256GB 8GB | |
| UFS 2.2 |
| Kamera Utama | Tiga kali lipat | 48 MP, f/1.8, (lebar), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1,12µm 2 MP, f/2.4, (makro) |
|---|---|---|
| Fitur | Lampu kilat dua warna LED ganda, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Kamera selfie | Lajang | 13 MP, f/2.5, (lebar), 1/3.0" |
|---|---|---|
| Fitur | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Suara | Pengeras suara | Ya |
|---|---|---|
| jack 3,5mm | Ya | |
| Audio 24-bit/192kHz |
| Komunikasi | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, pita ganda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Penentuan posisi | GPS, GLONASS | |
| NFC | Ya (tergantung pasar/wilayah) | |
| Pelabuhan inframerah | Ya | |
| Radio | Tidak ditentukan | |
| USB | USB Tipe-C 2.0, OTG |
| Fitur | Sensor | Sidik jari (dipasang di samping), akselerometer, gyro, proximity, kompas |
|---|
| Baterai | Jenis | Li-Po 5000 mAh, tidak dapat dilepas |
|---|---|---|
| Mengisi daya | Kabel 33W, 50% dalam 22 menit (diiklankan) |
| Lain-lain | Warna | Hijau Buram, Hitam Matte, Biru Mistis |
|---|---|---|
| Model | 22111317I, 22111317G | |
| Harga | - |
| Tes | Pertunjukan |
AnTuTu: 360745 (v9) GeekBench: 1998 (v5.1), 2017 (v6) |
|---|---|---|
| Menampilkan | Rasio kontras: Tak terbatas (nominal) | |
| Kamera | Foto / Video | |
| Pengeras suara | -28.0 LUFS (Bagus) | |
| Daya tahan baterai |
Peringkat ketahanan 101 jam
|
|

